KHLS小口徑單座電動調節閥結構緊湊,有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調范圍廣,流量特性精度高,符合IEC534準。 調節閥 的泄漏量符合ANSI B16.104準。電
更新時間:2022-07-15
在線留言KHLS小口徑單座電動調節閥
結構緊湊,有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調范圍廣,流量特性精度高,符合IEC534標準。 調節閥的泄漏量符合ANSI B16.104標準。電動單座調節閥配用多彈簧薄膜執行機構及PSL、3810等電動執行機構,其結構緊湊,輸出力大,電動小口徑單座調節閥產品符合GB/T4213-92。
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |
---|---|---|
公稱通徑 | 25、25mm | |
公稱壓力 | ANSI 125、150、300、600 JIS 10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa | |
連接型式 | 法蘭連接 | FF、RF、RJ、LG、溝槽型、嵌入型 |
法蘭標準 | JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB79-59等 | |
焊接標準 | 嵌接焊SW | |
材料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti)、鈦等 | |
上閥蓋 | 常溫型 | -17~+230℃ |
伸長I型 | -45~-17℃ +230~+566℃ | |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料 | |
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | |
流量特性 | 等百分性、線性特性 | |
材料 | 不銹鋼、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等 |
執行器型式 | 381L系列、PSL系列 | |
---|---|---|
輸入信號 | 381L執行機構 | 4~20mA·DC或1~5V(輸入電阻250Ω) |
PSL執行機構 | 4~20mA·DC | |
電源電壓 | 381L執行機構 | 220V,50/60Hz |
PSL執行機構 | 單相控制220V·50Hz; 三相控制380V,50Hz | |
手動機構 | 381L執行機構:離合式; PSL執行機構: 手輪 | |
作用形式 | 電關式或電開式 |
參數 | 指標值 | |
---|---|---|
泄漏量 | 金屬閥座 | 小于閥額定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV級 |
軟閥座 | 小于閥額定容量的10-7,符合ANSI B16.104-1976 VI級 | |
回差 | 配361L執行機構為2%;配PSL執行機構為1% | |
基本誤差 | 配361L執行機構為±2%;配PSL執行機構為±1% | |
可調范圍 | 50:1(0.25≤Cv≤14)或30:1(Cv≤0.16) |
KHLS小口徑單座電動調節閥
相關產品